2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
2026-02-19 15:43:11 -06:00
Description
A prayer time and qibla direction visualizer.
378 KiB
Languages
TypeScript 91.6%
Ruby 4.1%
Swift 3.7%
JavaScript 0.4%
C 0.2%